Instalação de fabricação de amido de mandioca Tecnologia e equipamento de processamento úmido
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZY |
| Número do modelo: | CS850 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | 2000-999999USD |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Equipamento de processamento da grão | Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior |
|---|---|---|---|
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas | Material: | Aço inoxidável |
| Matéria-prima: | Mandioca fresca, batata, batata doce | Tensão: | De acordo com a tensão local |
| Garantia: | 1 ano | Qualidade: | nível superior |
| Recurso: | Moinho de grãos de alta eficiência | Motor: | marca seimens e china |
| inversor: | Delta, Simens | cor: | Prata |
| Qualificação: | ISO/CE | ||
| Destacar: | Equipamento para o processamento úmido de amido de mandioca,Fábrica de amido de mandioca,Tecnologia de processamento úmido do amido de mandioca |
||
Descrição de produto
Instalação de fabricação de amido de mandioca Tecnologia e equipamento de processamento úmido
Descrição do processamento:
A peneira centrífuga é usada principalmente para filtrar a polpa da matéria-prima triturada para separar o amido.configuração de potência ideal, excelente taxa de extracção de amido e fácil instalação, integrando a tecnologia SGM com a experiência avançada a nível mundial.
Utilizado para:
Tipo de máquina:
| Modelo | Diâmetro do cesto | Modelo de trabalho | Potência kw | Peso T |
| CS850 | 850 mm | Continua. | 15 kW a 30 kW | 1.3 |
| CS1000 | 1000 mm | Continua. | 22 kW - 37 kW | 1.5 |
| CS1200 | 1200 mm | Continua. | 30 kW -45 kW | 1.8 |
Vantagem da máquina:
Foto interna para peneiras centrífugas:
![]()


