Equipamento de isolamento de amido de mandioca de alta eficiência - Ecrã centrífugo e separador de fibras de precisão para o processamento de amido de mandioca
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZY |
| Número do modelo: | CS850 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | 2000-999999USD |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Equipamento de processamento da grão | Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior |
|---|---|---|---|
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas | Material: | Aço inoxidável |
| Matéria-prima: | Mandioca fresca, batata, batata doce | Tensão: | De acordo com a tensão local |
| Garantia: | 1 ano | Qualidade: | nível superior |
| Função: | Moinho de grãos de alta eficiência | Motor: | marca seimens e china |
| inversor: | Delta, Simens | cor: | Prata |
| Qualificação: | ISO/CE | ||
| Destacar: | Ecrã centrífugo de amido de mandioca,Separador de fibras de amido de mandioca,Equipamento de transformação de mandioca de elevada eficiência |
||
Descrição de produto
Equipamento de isolamento de amido de mandioca de alta eficiência - Ecrã centrífugo e separador de fibras de precisão para o processamento de amido de mandioca
Descrição do processamento:
Como funciona o filtro de vácuo do tambor? À medida que o tambor gira, o efeito de vácuo cria uma diferença de pressão dentro e fora do tambor ∙ isso faz com que o amido adsorva firmemente no pano do filtro.O líquido passa através do pano do filtro, flui ao longo da tubulação de vácuo para o tanque de separação ar-água, e o bombeamento contínuo de vácuo seca o amido adsorvido por tambor em um bolo de filtro sólido.Um dispositivo raspador, em seguida, remove o bolo filtro do pano filtroUm ciclo termina e o seguinte começa imediatamente, produzindo amido sólido de baixa humidade de forma eficiente.
Utilizado para:
Tipo de máquina:
| Modelo | Diâmetro do cesto | Modelo de trabalho | Potência kw | Peso T |
| CS850 | 850 mm | Continua. | 15 kW a 30 kW | 1.3 |
| CS1000 | 1000 mm | Continua. | 22 kW - 37 kW | 1.5 |
| CS1200 | 1200 mm | Continua. | 30 kW -45 kW | 1.8 |
Vantagem da máquina:
Foto interna para peneiras centrífugas:
![]()



