Processador de tubérculos de mandioca de produção Equipamento de centrífuga de separação de amido de tapioca em larga escala
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZY |
| Número do modelo: | CS850 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | 2000-999999USD |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Equipamento de processamento da grão | Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior |
|---|---|---|---|
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas | Material: | Aço inoxidável |
| Matéria-prima: | Mandioca, batata, batata doce | Tensão: | De acordo com a tensão local |
| Garantia: | 1 ano | Vantagem: | Eficiente alto |
| Função: | Moinho de grãos de alta eficiência | Motor: | marca seimens e china |
| inversor: | Delta, Simens | cor: | Branco prateado |
| Qualificação: | ISO/CE | ||
| Destacar: | Centrífuga de amido de mandioca em grande escala,Equipamento de separação de amido de tapioca,Processador de tubérculos de mandioca de produção |
||
Descrição de produto
Processador de tubérculos de mandioca de produção Equipamento de centrífuga de separação de amido de tapioca em larga escala
Descrição do processamento:
Projetado para separar fibras finas da lama de amido, a peneira centrífuga é amplamente utilizada na extração de amidos de batata, mandioca, batata doce, trigo, arroz, sago e outros grãos.
Utilizado para:
Tipo de máquina:
| Modelo | Diâmetro do cesto | Modelo de trabalho | Potência kw | Peso T |
| CS850 | 850 mm | Continua. | 15 kW a 30 kW | 1.3 |
| CS1000 | 1000 mm | Continua. | 22 kW - 37 kW | 1.5 |
| CS1200 | 1200 mm | Continua. | 30 kW -45 kW | 1.8 |
Vantagem da máquina:
Foto interna para peneiras centrífugas:
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



