Processamento de amido de núcleo peneira centrífuga Remover a polpa fibrosa com alta eficiência
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZY |
| Número do modelo: | CS850 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CONJUNTO |
|---|---|
| Preço: | 2000-999999USD |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | Branco prateado | Qualidade: | nível superior |
|---|---|---|---|
| Qualificação: | ISO/CE | Garantia: | 1 ano |
| Material: | Aço inoxidável | Motor: | marca seimens e china |
| Operação: | Fresadora totalmente automática | Vantagem: | baixo consumo de energia |
| Materia cru: | Mandioca, batata, batata doce | Função: | Unidade de cozimento totalmente automática |
| Tensão: | Compatível com tensão local | inversor: | Delta, Simens |
| Indústrias Aplicáveis: | Instalação de fabricação de alimentos e bebidas | Técnicas de processamento: | Personalizado |
| Destacar: | Peneira Centrífuga De Amido De Mandioca,Sítio de remoção de celulose de alta eficiência,Separador de celulose fibrosa para processamento de amido |
||
Descrição de produto
Processamento de amido de núcleo peneira centrífuga Remover a polpa fibrosa com alta eficiência
Descrição do produto:
Características de desempenho:
- A operação de alta velocidade garante uma separação superior de amido e fibra; o projeto de precisão oferece um tráfego estável e alto mesmo durante corridas sem parar.
- As peças resistentes ao desgaste premium reduzem o tempo de inatividade e a manutenção, reduzindo os custos totais de propriedade para os utilizadores industriais.
- Construído para produção em larga escala 24 horas por dia, 7 dias por semana, o sistema atende às exigências de alta produtividade das modernas linhas de processamento de amido.
Tipo de máquina:
| Modelo | Diâmetro do cesto | Modelo de trabalho | Potência kw | Peso T |
| CS850 | 850 mm | Continua. | 15 kW a 30 kW | 1.3 |
| CS1000 | 1000 mm | Continua. | 22 kW - 37 kW | 1.5 |
| CS1200 | 1200 mm | Continua. | 30 kW -45 kW | 1.8 |
- Estrutura modular totalmente fechada ∙ sem reservatórios intermediários, reduz a complexidade da linha, poupa espaço
- Motor montado a baixo nível, com estabilidade sólida como uma rocha, vibrações mínimas, assegura corridas sem parar
- Placas de peneira de aço inoxidável ̇ maior vida útil, maior eficiência, separação precisa
- Ecrã composto exclusivo de aço inoxidável de várias camadas
Foto interna para peneiras centrífugas:
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




