Low-Waste Rotary Peeler: Food-Grade Design for High-Yield Starch Raw Material Preparation
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZY |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | RWM |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CONJUNTO |
|---|---|
| Preço: | 2000-999999USD |
| Detalhes da embalagem: | embalagem simples |
| Tempo de entrega: | 25 dias após receber o pagamento inicial |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 15 conjunto por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Local de Origem: | Henan, China | Peso: | 18.000 kg |
|---|---|---|---|
| Material: | Aço inoxidável | potência (w): | 18,5 ou personalizado |
| Garantia: | 1 ano | Tensão: | 380V50Hz |
| Cor: | Necessidades do cliente | Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior |
| Técnicas de processamento: | Feito sob medida | Aplicativo: | Sistema de lavagem de mandioca |
| Mercados de exportação: | Global | Função de máquinas: | Campo de processamento de amido |
| Principais argumentos de venda: | Operação simples | Operação: | Processo de moagem semiautomático |
| Destacar: | low-waste rotary peeler,food-grade cassava starch peeler,high-yield starch preparation machine |
||
Descrição de produto
Low-Waste Rotary Peeler: Food-Grade Design for High-Yield Starch Raw Material Preparation
The rotary drum washer is primarily engineered for raw material purification in starch manufacturing lines, catering to potato, cassava and sweet potato starch processing workflows.
This cleaning equipment operates on the countercurrent washing mechanism. Feedstock travels from the inlet port to the discharge end along the spiral rib, while the washing tank water circulates in the reverse direction. This relative displacement efficiently eliminates sand particles and muddy sediment.
- Incorporating state-of-the-art innovations and decades of sector-specific proficiency
- Employing countercurrent washing techniques for exceptional cleansing performance and complete sand-sludge eradication
- Enhanced feeding configuration reduces raw material damage rate to less than 1%, ensuring optimal starch output
- Compact construction, elevated throughput, and outstanding energy and water-efficiency characteristics
| Type | WM10 | WM20 |
| power | 15kw | 18.5kw |
![]()


