Energy-Efficient Rotary Peeler: A High-Performance Solution for Clean, Low-Waste Peeling of Root and Tuber Crops
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZY |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | RWM |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CONJUNTO |
|---|---|
| Preço: | 2000-999999USD |
| Detalhes da embalagem: | embalagem simples |
| Tempo de entrega: | 25 dias após receber o pagamento inicial |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 15 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Função de máquinas: | Unidade de processamento de amido de raiz | aplicativo: | Unidade de limpeza de mandioca |
|---|---|---|---|
| Operação: | Processo de moagem semiautomático | Local de Origem: | Henan, China |
| Cor: | Necessidades do cliente | material: | Aço inoxidável |
| Tensão: | 380V50Hz | Peso: | 18.000 kg |
| potência (w): | 18,5 ou personalizado | Mercados de exportação: | Global |
| Garantia: | 1 ano | Técnicas de Processamento: | Feito sob medida |
| principais pontos de venda: | Operação fácil de usar | Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior |
Descrição de produto
Custom-engineered for starch production lines, this rotary drum washer is specially designed for cleaning potatoes, cassava and sweet potatoes.
Featuring an advanced countercurrent cleaning system, materials are conveyed smoothly and steadily along the internal spiral ribs. The reverse water flow generates strong relative movement, effectively and thoroughly removing sand, silt, mud and surface contaminants.
- Combines cutting-edge technology with decades of industrial experience.
- Advanced countercurrent washing guarantees highly efficient and thorough cleaning of tuber crops.
- The optimized feeding structure minimizes raw material damage to less than 1%.
- Its compact design achieves high processing capacity with low energy and water consumption.
| Type | WM10 | WM20 |
| power | 15kw | 18.5kw |
![]()


