Desandro de amido de qualidade alimentar para remoção de areia de precisão e aumento da pureza
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZY |
| Número do modelo: | DS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CONJUNTO |
|---|---|
| Preço: | 2000-999999USD |
| Tempo de entrega: | 15 dias após assinar contato de vendas |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de Alimentos e Bebidas | Tamanho: | Especificação padrão |
|---|---|---|---|
| Cor: | Branco prateado | Material: | SS304 |
| Tipo: | DS2 | Técnicas de Processamento: | Costurado |
| Local de Origem: | Henan, China | Qualidade: | Grau premium |
| Produtos finais: | Amido de Mandioca Fino Premium | Aplicativo: | Remoção de areia com pasta de amido |
| Garantia: | 1 ano | matéria-prima: | Tubérculos produtores de amido (mandioca, batata, batata doce) |
| Vantagem: | Diminuição do uso de energia | ||
Descrição de produto
Desandro de amido de qualidade alimentar para remoção de areia de precisão e aumento da pureza
Este ciclone de desandamento e de desaguamento de pesada carga separa com precisão areia e lodo de amido, mandioca e batatas cruas.É amplamente utilizado em várias linhas comerciais de produção de amido para processamento de materiais, a purificação de lodos e a melhoria da qualidade dos produtos.
- Construída em estrita conformidade com as normas de segurança CE, esta unidade não possui partes móveis e garante um funcionamento estável e a longo prazo.
- É resistente ao desgaste e altamente eficiente, proporcionando um desempenho de descongelação confiável para a produção contínua de amido em grande escala.
- Simples de instalar e de baixa manutenção, reduz o tempo e o trabalho no local para uma rápida colocação em serviço.
- Eficiente em termos de custos e com uma eficiência de separação superior, oferece uma solução económica para a descongelação de amido nas linhas de produção de amido industrial.
| Tipo | Capacidade | Materiais |
|---|---|---|
| DS2 | 10 t/h de mandioca fresca | de polietileno |
| DS4 | 15 t/h de mandioca fresca | de polietileno |
| DS4+1 | 20 t/h de mandioca fresca | de polietileno |
| Personalizado por saída | de polietileno | |
![]()


