Desander pesado com desempenho estável para desando contínuo de matérias de mandioca e batata
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZY |
| Número do modelo: | DS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CONJUNTO |
|---|---|
| Preço: | 2000-999999USD |
| Tempo de entrega: | 15 dias após assinar contato de vendas |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de Alimentos e Bebidas | Tamanho: | Especificação padrão |
|---|---|---|---|
| Cor: | Branco prateado | Material: | SS304 |
| Tipo: | DS2 | Técnicas de Processamento: | Costurado |
| Local de Origem: | Henan, China | Qualidade: | Grau premium |
| Produtos finais: | Amido de Mandioca Fino Premium | Aplicativo: | Remoção de areia com pasta de amido |
| Garantia: | 1 ano | matéria-prima: | Tubérculos produtores de amido (mandioca, batata, batata doce) |
| Vantagem: | Diminuição do uso de energia | ||
Descrição de produto
Desarenador de Serviço Pesado com Desempenho Estável para Desarenamento Contínuo de Materiais de Mandioca e Batata
Este hidrociclone desarenador e desidratador de serviço pesado separa com precisão impurezas de areia e silte de polpas de amido, mandioca e batata. É amplamente utilizado em várias linhas de produção comercial de amido para processamento de materiais, refino de polpa e melhoria da qualidade do produto.
- Construída em total conformidade com os padrões de segurança CE, esta unidade não possui peças móveis e garante uma operação confiável a longo prazo.
- Resistente ao desgaste e altamente eficiente, oferece desempenho de desarenamento estável e uniforme para produção contínua de amido em larga escala.
- Simples de instalar e com baixa manutenção, reduz o trabalho no local e o tempo para comissionamento rápido.
- Custo-benefício com excepcional eficiência de separação, oferece uma solução de desarenamento econômica e prática para linhas de produção industrial de amido.
| Tipo | Capacidade | Material |
|---|---|---|
| DS2 | 10t/h de mandioca fresca | SS304 ou nylon |
| DS4 | 15t/h de mandioca fresca | SS304 ou nylon |
| DS4+1 | 20t/h de mandioca fresca | SS304 ou nylon |
| Personalizado por saída | SS304 ou nylon | |
![]()


