Desander profissional com operação fiável e separação completa de areia para culturas de tubérculos
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZY |
| Número do modelo: | DS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CONJUNTO |
|---|---|
| Preço: | 2000-999999USD |
| Tempo de entrega: | 15 dias após assinar contato de vendas |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de Alimentos e Bebidas | Tamanho: | Especificação padrão |
|---|---|---|---|
| Cor: | Branco prateado | Material: | SS304 |
| Tipo: | DS2 | Técnicas de Processamento: | Costurado |
| Local de Origem: | Henan, China | Qualidade: | Grau premium |
| Produtos finais: | Amido de Mandioca Fino Premium | Aplicativo: | Remoção de areia com pasta de amido |
| Garantia: | 1 ano | matéria-prima: | Tubérculos produtores de amido (mandioca, batata, batata doce) |
| Vantagem: | Diminuição do uso de energia | ||
Descrição de produto
Desander profissional com operação fiável e separação completa de areia para culturas de tubérculos
Este hidrociclone pesado, que desembaina e desaguada, separa com precisão as impurezas da areia e do lodo das lixiviações de amido, mandioca e batatas.É amplamente utilizado em várias linhas de produção de amido comercial para processamento de materiais, a refinação da lixeira e a melhoria da qualidade dos produtos.
- Construída em plena conformidade com as normas de segurança CE, esta unidade não tem partes móveis e garante uma operação fiável a longo prazo.
- Resistente ao desgaste e de alta eficiência, oferece desempenho estável e uniforme para a produção contínua de amido em larga escala.
- Fácil de instalar e de baixa manutenção, reduz o trabalho no local e o tempo de comissionamento para uma rápida colocação em uso.
- Eficiente em termos de custos, com uma elevada eficiência de separação, proporciona uma solução económica e prática para a produção industrial de amido.
| Tipo | Capacidade | Materiais |
|---|---|---|
| DS2 | 10 t/h de mandioca fresca | de polietileno |
| DS4 | 15 t/h de mandioca fresca | de polietileno |
| DS4+1 | 20 t/h de mandioca fresca | de polietileno |
| Personalizado por saída | de polietileno | |
![]()


